株価 | 225.91ドル(日中取引終値) |
時価総額 | 3.435兆USD(約522兆円) |
自己資本比率 | 15.6% |
ROE | 160.58% |
ROIC | 35.41% |
PER(実績) | 35.02倍 |
PBR | 52.44倍 |
配当利回り | 0.43% |
EV/EBITDA | 26.18倍 |
*注:株価は2024/10/31時点。ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2024年4Q決算結果
売上高 | 949億ドル (約14.4兆円、前年同期比6%増、3Q比11%増) |
営業利益 | 296億ドル(同10%増、同17%増) |
営業利益率 | 31.2% (同1.1pt増、同1.6pt増) |
四半期純利益 | 147億ドル (同▲35.8%、同▲31.3%) |
希薄化後EPS | 0.97ドル |
iPhone16売上が好調であった事から4Qとして最高売上を達成し、売上高は前年同期比6%増の949億ドル、営業利益は同10%増の296億ドル、営業利益率は同1.1pt増の31.2%、四半期純利益は同▲35.8%の147億ドル、希薄化後EPSは0.97ドルであった。四半期純利益の大幅減少はEUからアップルに課された独禁法違反の罰金によるもので、アップルの説明によればこの罰金がなければEPSは前年同期比12%増の1.64ドルであったと会社側は説明をしている。
売上、EPS、iPhone売上は市場予想を上回ったが、懸念材料は中華圏での売上減少である。中国では一部の公的機関でiPhoneの使用禁止は継続しており、合わせてファーウェイのスマホが好調な事もあり中華圏での売上は市場予想を下回った。
製品別売上
iPhone | 462億ドル | 前年同期比5.5%増 |
Mac | 77億ドル | 同1.7%増 |
iPad | 69.5億ドル | 同7.9%増 |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 90億ドル | 同▲3% |
サービス | 249.7億ドル | 同11.9%増 |
総売上高 | 949億ドル | 同6%増 |
iPhoneはiPhone16の販売が好調であり、前年同期比5.5%増の393億ドル、Macは同1.7%増の77億ドル、iPadは3Qに発売された新型iPadのセールスが引き続き好調で同7.9%増の69.5億ドル、ウェアラブル、ホーム&アクセサリーは同▲3%の90億ドルであった。サービス売上は同11.9%増の249.7億ドルとなり過去最高売上を更新した。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 416.6億ドル | 前年同期比3.9%増 |
ヨーロッパ | 219億ドル | 同11%増 |
中華圏 | 150億ドル | 同▲0.3% |
日本 | 59億ドル | 同7.6%増 |
アジア太平洋 | 74億ドル | 同16.6%増 |
総売上高 | 949億ドル | 同6%増 |
中華圏のみ減収で他地域は増収であった。4Qとして最高売上をアメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス、イギリス、韓国、マレーシア、タイ、サウジアラビア、UAEで記録したとEarnings call上で開示した。中国に関してはアップルは最新のiPhone16にiPhone16 Plusを10%割引、iPhone16 Maxを4%割引で販売等需要の喚起の施策を行っている。
1Q2025のガイダンス
総売上高は前年同期比一桁台前半から半ばの増加、うちサービス売上は二桁増を会社では計画している。
業績推移
Apple | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
売上 | |||||
プロダクト売上 | 67,184 | 96,458 | 66,886 | 61,564 | 69,958 |
サービス売上 | 22,314 | 23,117 | 23,867 | 24,213 | 24,972 |
総売上高 | 89,498 | 119,575 | 90,753 | 85,777 | 94,930 |
粗利益 | 40,427 | 54,855 | 42,271 | 39,678 | 43,879 |
粗利益率 | 45.2% | 45.9% | 46.6% | 46.3% | 46.2% |
営業費用 | |||||
研究開発費 | 7,307 | 7,696 | 7,903 | 8,006 | 7,765 |
一般管理費 | 6,151 | 6,786 | 6,468 | 6,320 | 6,523 |
営業費用合計 | 13,458 | 14,482 | 14,371 | 14,326 | 14,288 |
営業利益 | 26,969 | 40,373 | 27,900 | 25,352 | 29,591 |
営業利益率 | 30.1% | 33.8% | 30.7% | 29.6% | 31.2% |
営業外収益(費用)ネット | 29 | -50 | 158 | 142 | 19 |
税引前利益 | 26,998 | 40,323 | 28,058 | 25,494 | 29,610 |
法人税等 | 4,042 | 6,407 | 4,422 | 4,046 | 14,874 |
純利益 | 22,956 | 33,916 | 23,636 | 21,448 | 14,736 |
完全希薄後株式数 | 15,672 | 15,577 | 15,465 | 15,348 | 15,243 |
完全希薄後EPS | 1.46 | 2.18 | 1.53 | 1.40 | 0.97 |
営業キャシュフロー | 21,598 | 39,895 | 22,690 | 28,858 | 26,811 |
設備投資 | 2,163 | 2,392 | 1,996 | 2,151 | 2,908 |
フリーキャッシュフロー | 19,435 | 37,503 | 20,694 | 26,707 | 23,903 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
2Q(実績) | 3Q(実績) | 4Q(実績) | 1Q25(予想) | |
売上高(百万USD) | 90,753 | 82,890 | 94,930 | 127,530 |
完全希薄化後EPS | 1.53 | 1.30 | 0.97 | 2.38 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
AI機能のApple Intelligence搭載のiPhone16の好調な売上と過去最高のサービス売上に牽引され4Qとして最高売上を記録した。EUからの制裁金により四半期純利益は減少した。中国市場での売上減速が値下げをしても止まらず、ファーウェイのスマホ販売の好調に押されており、米中関係もあり中国市場での立て直しは難しい状況である。しかし、中国以外の地域では先進国、発展途上国含めてiPhone販売は好調である。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com